|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική τάση: | 51.2V (16series) | Ικανότητα: | 400Ah |
---|---|---|---|
Ενέργεια: | 20480Wh | Ζωή κύκλων: | ≥5000 κύκλοι @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Ζωή του σχεδίου: | ≥10 έτη | Μέγιστο συνεχές Ρεύμα εργασίας: | 150A |
Διαστάσεις: | 465*820*810mm | Βάρος: | Περ.: 200kg |
Πρωτόκολλο (προαιρετικό): | Rs232-PC, RS485 (Β) - PC RS485 (Α) - αναστροφέας, canbus-αναστροφέας | Πιστοποίηση: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Υψηλό φως: | 20KWH ιονική ηλιακή μπαταρία λίθιου,400ah ιονική μπαταρία λίθιου,ιονική μπαταρία 400ah λίθιου |
Ενέργεια μπαταριών τοίχων LiFePO4 δύναμης Langic: Ιονική μπαταρία λίθιου 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature της μακρύτερης ζωής● κύκλων μπαταριών LiFePO4: Οι προσφορές μέχρι τη μακρύτερη ζωή κύκλων 10times και το 5 φορές μακρύτερο επιπλέον σώμα/calendarlife από οδηγούν την όξινη μπαταρία. Βοήθεια να ελαχιστοποιηθεί το κόστος αντικατάστασης και να μειωθεί το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: hellen
Τηλ.:: +8618594962611