Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα: | 400Ah | Ζωή του σχεδίου: | ≥10 έτη |
---|---|---|---|
Μέγιστο συνεχές Ρεύμα εργασίας: | 150A | Ονομαστική τάση: | 51.2V (16series) |
Βάρος: | Περ.: 200kg | Ενέργεια: | 20480Wh |
Πρωτόκολλο (προαιρετικό): | Rs232-PC, RS485 (Β) - PC RS485 (Α) - αναστροφέας, canbus-αναστροφέας | Διαστάσεις: | 465*820*810mm |
Ζωή κύκλων: | ≥5000 κύκλοι @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Πιστοποίηση: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Υψηλό φως: | Ιονική ηλιακή μπαταρία λίθιου Langic,LiFePO4 ιονική μπαταρία λίθιου για την ηλιακή αποθήκευση,400Ah ηλιακές μπαταρίες λίθιου |
Ιονικό σύστημα εγχώριας ηλιακής ενέργειας μπαταριών λίθιου μπαταριών 51.2V 400Ah τοίχων LiFePO4 δύναμης Langic
1.Feature της μακρύτερης ζωής● κύκλων μπαταριών LiFePO4: Οι προσφορές μέχρι τη μακρύτερη ζωή κύκλων 10times και το 5 φορές μακρύτερο επιπλέον σώμα/calendarlife από οδηγούν την όξινη μπαταρία. Βοήθεια να ελαχιστοποιηθεί το κόστος αντικατάστασης και να μειωθεί το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: hellen
Τηλ.:: +8618594962611