Λεπτομέρειες:
|
Pmax [W: | 475W | Vmp [Β: | 43.78V |
---|---|---|---|
lmp [Α: | 10.85A | Ποε [Β: | 51.25V |
Pmax [WI: | 347.7W | Vmp [VI: | 39.87V |
Μέγεθος: | 2094*1038*35 χιλ. | Βάρος: | 23.3kg |
Υψηλό φως: | Μισό κύτταρο Monocrystalline PV,440W ηλιακό πλαίσιο 144 κύτταρα |
GCL Monocrystalline PV ηλιακού πλαισίου 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144cells μισή υψηλή παραγωγή κυττάρων
STC | ||||||||
Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Vmp (Β) | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.41 | 42.75 | 43.1 | 43.44 | 43.78 |
lmp (Α) | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
Ποε (Β) | 49.25 | 49.55 | 49.84 | 40.1 | 50.39 | 50.68 | 50.96 | 51.25 |
lsc (Α) | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
αποδοτικότητα του συστατικού | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 |
Η δύναμη της ανοχής | 0-+5W | |||||||
NMOT | ||||||||
Pmax (W) | 321.0 | 324.8 | 328.6 | 332.4 | 336.2 | 340.0 | 343.9 | 347.7 |
Vmp (Β) | 37.84 | 38.13 | 38.42 | 38.71 | 39.00 | 39.29 | 39.58 | 39.87 |
lmp (Α) | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.72 |
Ποε (Β) | 45.56 | 45.82 | 46.08 | 46.34 | 46.60 | 46.86 | 47.12 | 47.38 |
lsc (Α) | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
Απόδοση δομών | ||||||||
Ρύθμιση φύλλων μπαταριών | 144 κομμάτια (6 x24) | |||||||
Συστατικό μέγεθος | 2094*1038*35 χιλ. | |||||||
βάρος | 23.3kg | |||||||
γυαλί | η υψηλή διαπερατότητα 3.2mm, αντι αντανάκλαση έντυσε το γυαλί | |||||||
Η πλάτη | άσπρος | |||||||
Σύνορα | Κράμα αργιλίου ταινιών | |||||||
καλωδίωση | Επίπεδο IP68 προστασίας | |||||||
Κιβώτιο του καλωδίου | τετράγωνο 4 χιλ., θετικό καλώδιο 280 χιλ., αρνητικό καλώδιο 280 χιλ. | |||||||
Αριθμός διόδων | 3 | |||||||
Πίεση αέρα/χιονιού | 2400/5400 MPA | |||||||
Ο συνδετήρας | Το MC είναι συμβατό με |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: hellen
Τηλ.:: +8618594962611