|
Λεπτομέρειες:
|
Προσανατολισμός κυττάρων: | 144 (6X24) | Κιβώτιο συνδέσεων: | IP68, τρεις δίοδοι |
---|---|---|---|
Καλώδιο LEOutput: | 4mm', θετικό 400/το αρνητικό μήκος 200mm μπορεί να προσαρμοστεί | Γυαλί: | Ενιαίο γυαλί, 3.2mm ντυμένο μετριασμένο γυαλί |
Πλαίσιο: | Πλαίσιο κραμάτων αργιλίου | Βάρος: | 27.2kg |
Μέγεθος: | 2256Xll33X35mm | Συσκευασία: | 3lpcs ανά την παλέτα/155pcs ανά 20 " GP/620pcs ανά 40 " HC |
Υψηλό φως: | Διπρόσωπο κύτταρο 550W ηλιακού πλαισίου,Ενιαίο κύτταρο ηλιακού πλαισίου γυαλιού μονο |
Ηλιακών πλαισίων χονδρικό της Κίνας Longi 550W 540W Longi ηλιακού πλαισίου μονο κύτταρο ηλιακού πλαισίου Longi 550W 540W διπρόσωπο
Το LONGi παρέχει περισσότερο από 30GW των υψηλής απόδοσης ηλιακών γκοφρετών και των ενοτήτων παγκοσμίως ετήσια, για ένα τέταρτο της σφαιρικής ζήτησης στην αγορά. Το LONGi αναγνωρίζεται ως επιχείρηση παγκόσμιας πολυτιμότερη ηλιακή τεχνολογίας με την υψηλότερη τιμή εμπορίου
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά src: AMLS 10oow/m2 2s0c | ||||||
Κατηγορία δύναμης | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Μέγιστη δύναμη (Pmax/W) | 521W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Voc/V) | 49.05 | 49.20 | 49.35 | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (lsc/A) | 13.65 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.98 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ 0/mp/V) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
Ρεύμα στη μέγιστη δύναμη (Imp/A) | 12.75 | 12.82 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
Αποδοτικότητα ενότητας (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Λειτουργούσες παράμετροι | |
Λειτουργική θερμοκρασία | -40 " Γ ~ +85 " Γ |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe και lsc ανοχή | ±3% |
Μέγιστη τάση συστημάτων | DC1500V (Ι EC/UL) |
Μέγιστη εκτίμηση θρυαλλίδων σειράς | 25A |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία κυττάρων | 45 ±2°c |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία ΙΙ |
Εκτίμηση πυρκαγιάς | UL τύπος - 1 ή 2 |
Μηχανική φόρτωση | |
Μέγιστη στατική φόρτωση μπροστινής πλευράς | 5400Pa |
Οπίσθια δευτερεύουσα μέγιστη στατική φόρτωση | 2400Pa |
Δοκιμή χαλαζόκοκκων | χαλαζόκοκκος 25mm με την ταχύτητα 23m/s |
Εκτιμήσεις θερμοκρασίας (STC) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας του lsc | +0.048%/“Γ |
Συντελεστής θερμοκρασίας Voe | 0,270%/“Γ |
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | 0,350%/“Γ |
Λειτουργούσες παράμετροι | |
Λειτουργική θερμοκρασία | -40 " Γ ~ +85 " Γ |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe και lsc ανοχή | ±3% |
Μέγιστη τάση συστημάτων | DC1500V (Ι EC/UL) |
Μέγιστη εκτίμηση θρυαλλίδων σειράς | 25A |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία κυττάρων | 45 ±2°c |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία ΙΙ |
Εκτίμηση πυρκαγιάς | UL τύπος - 1 ή 2 |
Μηχανική φόρτωση | |
Μέγιστη στατική φόρτωση μπροστινής πλευράς | 5400Pa |
Οπίσθια δευτερεύουσα μέγιστη στατική φόρτωση | 2400Pa |
Δοκιμή χαλαζόκοκκων | χαλαζόκοκκος 25mm με την ταχύτητα 23m/s |
Εκτιμήσεις θερμοκρασίας (STC) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας του lsc | +0.048%/“Γ |
Συντελεστής θερμοκρασίας Voe | 0,270%/“Γ |
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | 0,350%/“Γ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: hellen
Τηλ.:: +8618594962611