|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | 51.2V | Εκτιμημένη ικανότητα: | 100Ah (0.2C/25°C) (λ.: 98Ah) |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα απαλλαγής (μέγιστο): | 100A | Βάρος: | 48kg |
| Διαστάσεις: | 442*400*225mm | Τελικό στήριγμα: | 2P |
| DOD: | 90% | Εξουσιοδότηση: | 3years |
| Επισημαίνω: | 100A βαθιά ηλιακή μπαταρία κύκλων,UN38.3 βαθιά ιονική μπαταρία λίθιου κύκλων,βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων 51.2V 100ah |
||
51.2V100Ah βαθιά ιονική μπαταρία λίθιου κύκλων για την ενεργειακή αποθήκευση
1. Έξυπνη διαχείριση BMS
Ενσωματωμένη πλατφόρμα Ε&Α των βασικών υλικών, των κυττάρων, BMS και του γενικού συστήματος
2. Τα κύρια πλεονεκτήματα του αχθοφόρου 10kwh δύναμης
①Υψηλότερο effciency
②Υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα
③Εύκολη μέθοδος εγκαταστάσεων
④Χρησιμοποίηση catl του κυττάρου φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου στοιχείων
3. Βασικές παράμετροι
|
Τεχνικές παράμετροι
|
|||
| Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετροι | |
| 1.Performance | Τύπος | LiFePO4 μπαταρία | |
| Ονομαστική τάση | 51.2V | ||
| Εκτιμημένη ικανότητα | 100Ah (0.2C/25℃) (λ.: 98Ah) | ||
| Λειτουργούσα σειρά τάσης | 40V~58.4V (χαρακτηριστικός: 59.2V) | ||
| Τάση χρέωσης | 58.4V±1.0V | ||
| Κομμένη δαπάνη τάση DIS | 40V±2.0V | ||
| Ρεύμα χρέωσης (Max) | 30A | ||
| Ρεύμα απαλλαγής (Max) | 100A | ||
| Διαστάσεις | Μήκος | 442mm | |
| Πλάτος | 400mm | ||
| Heigth | 225mm | ||
| Βάρος | Περίπου 48KG | ||
| Shell | Μέταλλο/ο Μαύρος/λευκό | ||
| 2.Function | Παράλληλος | Υποστήριξη (διαφορά του πακέτου | |
| Τελικό στήριγμα | 2P | ||
| Alarm&potection | Πέρα από την τάση, κάτω από την τάση | ||
|
3.Working Όρος |
Τρόπος ψύξης | Αυτόματοι κρύος και καυτός | |
| Ύψος |
≤4000m
|
||
| Υγρασία | 15%~75% | ||
|
Λειτουργία θερμοκρασία |
Δαπάνη | 0℃~50℃ | |
| Dischage | -10℃~60℃ | ||
| Συνιστώμενη λειτουργούσα θερμοκρασία | Δαπάνη | 15℃~40℃ | |
| Dischage | 15℃~40℃ | ||
| Αποθήκευση | -20℃~45℃ | ||
| Τομέας εφαρμογής: Τηλεπικοινωνίες, αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, αποθήκευση οικιακής ενέργειας κ.λπ. | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hellen
Τηλ.:: 18594962611