|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστο που χρεώνει τρέχον (α): | 240A | Μέγιστη δύναμη ΣΥΝΕΧΟΥΣ εισαγωγής (ψ): | 15600W |
|---|---|---|---|
| Το PV εισάγει τρέχον (α): | 26A+13A | Εκτιμημένη παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος και δύναμη UPS (ψ): | 12000W |
| Μέγεθος: | 422W*658H*281D | Βάρος: | 36.8kg |
| Επισημαίνω: | 12KW τριφασικός υβριδικός αναστροφέας,8Kw υβριδικός αναστροφέας |
||
Τριφασικός υβριδικός αναστροφέας 3 Deye ήλιος-12k-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW φάση για το υβριδικό σύστημα
| Πρότυπο | Ήλιος-8k-SG04LP3 | Ήλιος-10k-SG04LP3 | Ήλιος-12k-SG04LP3 |
| Δεδομένα εισόδου μπαταριών | |||
| Τύπος μπαταριών | Lead-acid ή λι -λι-lon | ||
| Σειρά τάσης μπαταριών (β) | 40~60V | ||
| Μέγιστο που χρεώνει τρέχον (α) | 190A | 210A | 240A |
| Μέγιστο που απαλλάσσει τρέχον (α) | 190A | 210A | 240A |
| Χρεώνοντας καμπύλη | 3 στάδια/εξίσωση | ||
| Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας | Προαιρετικός | ||
| Στρατηγική φόρτισης για την λι-ιονική μπαταρία | Μόνος-προσαρμογή σε BMS | ||
| Δεδομένα εισόδου σειράς PV | |||
| Μέγιστη δύναμη ΣΥΝΕΧΟΥΣ εισαγωγής (ψ) | 10400W | 13000W | 15600W |
| Τάση εισαγωγής PV (β) | 550V (150V~800V) | ||
| Σειρά MPPT (β) | 200V-650V | ||
| Τάση ξεκινήματος (β) | 160V | ||
| Το PV εισάγει τρέχον (α) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
| Ιχνηλάτες No.of MPPT | 2 | ||
| No.of σειρές ανά ιχνηλάτη MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| Δεδομένα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
| Εκτιμημένη παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος και δύναμη UPS (ψ) | 8000W | 10000W | 12000W |
| Μέγιστη δύναμη παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος (ψ) | 8800W | 11000W | 13200W |
| Μέγιστη δύναμη (από το πλέγμα) | 2 φορές της εκτιμημένης δύναμης, 10 S | ||
| Η παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος εκτίμησε τρέχον (α) | 12A | 15A | 18A |
| Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα τρέχον (α) | 18A | 23A | 27A |
| Μέγιστο συνεχές πέρασμα εναλλασσόμενου ρεύματος (α) | 50A | ||
| Συχνότητα και τάση παραγωγής | 50/60Hz 230/400Vac (τριφασικός) | ||
| Τύπος πλέγματος | Τριφασικός | ||
| Τρέχουσα αρμονική διαστρέβλωση | THD<3> | ||
| Αποδοτικότητα | |||
| Μέγιστη αποδοτικότητα | 97.60% | ||
| Ευρο- αποδοτικότητα | 97.00% | ||
| Αποδοτικότητα MPPT | 99.90% | ||
| Προστασία | |||
| Προστασία αστραπής εισαγωγής PV | Ενσωματωμένος | ||
| Αντι-Islanding προστασία | Ενσωματωμένος | ||
| Η σειρά PV εισήγαγε την αντίστροφη προστασία πολικότητας | Ενσωματωμένος | ||
| Ανίχνευση αντιστατών μόνωσης | Ενσωματωμένος | ||
| Υπόλοιπη τρέχουσα μονάδα ελέγχου | Ενσωματωμένος | ||
| Παραγωγή πέρα από την τρέχουσα προστασία | Ενσωματωμένος | ||
| Προστασία Shorted παραγωγής | Ενσωματωμένος | ||
| Παραγωγή πέρα από την προστασία τάσης | Ενσωματωμένος | ||
| Προστασία κύματος | Τύπος ΙΙ ΣΥΝΕΧΩΝ τύπων ΙΙ/εναλλασσόμενο ρεύμα | ||
| Πιστοποιήσεις και πρότυπα | |||
| Κανονισμός πλέγματος | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
| Ασφάλεια EMC/πρότυπα | IEC62109-1-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
| Γενικά στοιχεία | |||
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating | ||
| Ψύξη | Έξυπνη ψύξη | ||
| Θόρυβος (DB) | <30 dB=""> | ||
| Επικοινωνία με BMS | RS485 ΜΠΟΡΕΣΤΕ | ||
| Βάρος (κλ) | 36.8 | ||
| Μέγεθος (χιλ.) | 422W×658H×281D | ||
| Βαθμός προστασίας | IP65 | ||
| Ύφος εγκατάστασης | Wall-mounted | ||
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hellen
Τηλ.:: 18594962611