|
Λεπτομέρειες:
|
| Pmax [W: | 525W | Vmp [Β]: | 41.21V |
|---|---|---|---|
| lmp [Α: | 12.74A | Ποε [Β]: | 49.05V |
| Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
| μέγεθος: | 2256x1133x35 χιλ. | Βάρος: | 27.5Kg |
GCL Monocrystalline PV ηλιακού πλαισίου 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells μισή υψηλή παραγωγή κυττάρων
| Προδιαγραφές | ||||||||
| παραγωγή δύναμης | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| λειτουργούσα τάση του μέγιστου Power Point | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
| Λειτουργούν ρεύμα στο μέγιστο Power Point | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
| τάση ανοικτών κυκλωμάτων | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
| Η αποδοτικότητα του συστατικού | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
| Η δύναμη της ανοχής | 0-+5W | |||||||
| Απόδοση δομών | ||||||||
| Ρύθμιση φύλλων μπαταριών | 144 κομμάτια (6 x24) | |||||||
| Συστατικό μέγεθος | 2256x1133x35 χιλ. | |||||||
| βάρος | 27,5 κλ | |||||||
| γυαλί | η υψηλή διαπερατότητα 3.2mm, αντι αντανάκλαση έντυσε το γυαλί | |||||||
| Η πλάτη | άσπρος | |||||||
| Σύνορα | Κράμα αργιλίου ταινιών | |||||||
| καλωδίωση | Επίπεδο IP68 προστασίας | |||||||
| Κιβώτιο του καλωδίου | τετράγωνο 4 χιλ., θετικό καλώδιο 280 χιλ., αρνητικό καλώδιο 280 χιλ. | |||||||
| Αριθμός διόδων | 3 | |||||||
| Πίεση αέρα/χιονιού | 2400/5400 MPA | |||||||
| Ο συνδετήρας | Το MC είναι συμβατό με | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hellen
Τηλ.:: 18594962611